Maisons - Villas Aubais (30) - 670 000 €
AUBAIS 457m² sur 13160 m² (1ha3) UNIQUE à 3, 5km des péages de LUNEL et GALLARGUES ce MAS provençal récent offre un cadre de vie exceptionnel idéal pr chevaux avec une vue dominante et un calme absolu. La maison de type T5 de 200m² est bio, chaleureuse et économe (DPE B). Le hangar attenant offre 237m² de plancher aménagé en 2 chambres, atelier garage, grange aménageable.Panneaux photovoltaiques d'un rapport de 200 EUR/mois. www.portimmosud.com Caroline ANGER 06 13 44 35 88
Prestation Mise à jour 02/20/12 - Référence : 209-161v
7 pièces
434 m² habitable
5 chambres
3 WC
Situé en péage GALLARGUES et LUNEL
Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de Aubais
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
| Aubais | Gard | France | |
| Population | |||
| 2 274 | 683 169 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 29 % | 30 % | 31 % |
| De 25 Ã 55 ans | 41 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 30 % | 31 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 45 % | 49 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 46 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 8 % | 9 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 76 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 21 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 8 % | 11 % | 8 % | |
Source: INSEE
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Aubais | 23 % | 39 % | 123 % | 17 % |
| Villetelle | 24 % | 45 % | 121 % | 7 % |
| Congénies | 18 % | 33 % | 99 % | 12 % |
| Junas | 18 % | 34 % | 100 % | 15 % |
| Aigues-Vives | 22 % | 31 % | 109 % | 17 % |
| Gallargues-le-Montueux | 14 % | 37 % | 98 % | 17 % |
| Gard | 20 % | 35 % | 108 % | 10 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT LOUIS FEUILLADE | 49 RUE ROMAIN ROLLAND 34402 LUNEL CEDEX |
9.57 Km | 88 % |
| LYCEE POLYVALENT GENEVIEVE DE GAULLE ANTHONIOZ | 43 RUE DU MOULIN 30540 MILHAUD |
13.33 Km | 80 % |
| ECOLE GEN.ET TECHNOL.PRIVEE SPORTS ETUDES CONCEPT | CHEMIN DES HAUTS DE NIMES 30900 NIMES |
16.94 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CAMUS | 51 AVENUE GEORGES POMPIDOU 30911 NIMES CEDEX |
18.3 Km | 76 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DHUODA | 17 RUE DHUODA 30913 NIMES CEDEX 2 |
18.47 Km | 77 % |
| LYCEE POLYVALENT ERNEST HEMINGWAY | 98 AVENUE JEAN JAURES 30910 NIMES CEDEX 2 |
18.64 Km | 80 % |
Mini/MaxLa Metéo
| Département Gard |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 588 h | 2 346 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 68 jours | 77 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |